
| Размер рабочей площадки, м | 2,0х2,0 |
| Максимальная высота, м | 20,8 |
| Нагрузка на рабочий настил, кгс | 400 |
| Кол-во секций (включая базовый блок) |
Н настила |
Н общая |
Масса (кг) |
Цена (руб.) |
| 1 | 1,8 | 2,8 | 125,0 | 12100 |
| 2 | 3,0 | 4,0 | 155,0 | 14300 |
| 3 | 4,2 | 5,2 | 185,0 | 16500 |
| 4 | 5,4 | 6,4 | 215,0 | 18700 |
| 5 | 6,6 | 7,6 | 245,0 | 20900 |
| 6 | 7,8 | 8,8 | 275,0 | 23100 |
| 7 | 9,0 | 10,0 | 305,0 | 25300 |
| 8 | 10,2 | 11,2 | 335,0 | 27500 |
| 9 | 11,4 | 12,4 | 365,0 | 29700 |
| 10 | 12,6 | 13,6 | 395,0 | 31900 |
| 11 | 13,8 | 14,8 | 425,0 | 34100 |
| 12 | 15,0 | 16,0 | 455,0 | 36300 |
| 13 | 16,2 | 17,2 | 485,0 | 38500 |
| 14 | 17,4 | 18,4 | 515,0 | 40700 |
| 15 | 18,6 | 19,6 | 545,0 | 42900 |
| 16 | 19,8 | 20,8 | 575,0 | 45100 |
| Базовый блок (основание, ограждение, настил, колеса) | 94,0 | 9900 | ||
| Секция 1,2 м | 30,0 | 2200 | ||
| Комплект опор-стабилизаторов 4 шт. | 14,2 | 1500 | ||
Строитель сорвался со строительных лесов. Его напарник кричит:
- Поднажми, Санек! За тобой кирпич летит!