
| Размер рабочей площадки, м | 1,0х2,0 |
| Максимальная высота, м | 21 |
| Нагрузка на рабочий настил, кгс | 400 |
| Кол-во секций (включая базовый блок) |
Н настила |
Н общая |
Масса (кг) |
Примечание | Цена (руб.) |
Аренда залог (руб.) |
Месяц аренды (руб.) |
|||
| 1 | 2,0 | 3,0 | 140 | Без стабилизаторов (не требуются) |
12200 | 13000 | 4700 | |||
| 2 | 3,0 | 4,2 | 150 | 13500 | 14000 | 5100 | ||||
| 3 | 4,2 | 5,3 | 180 | 15800 | 16500 | 5800 | ||||
| 4 | 5,0 | 6,2 | 190 | 17000 | 17500 | 6200 | ||||
| 5 | 6,2 | 7,3 | 220 | Со стабилизаторами | 21500 | 22600 | 7800 | |||
| 6 | 7,0 | 8,1 | 230 | 22700 | 23500 | 8100 | ||||
| 7 | 8,1 | 9,2 | 260 | 25000 | 26100 | 8900 | ||||
| 8 | 8,9 | 10,1 | 270 | 26200 | 27000 | 9200 | ||||
| 9 | 10,1 | 11,1 | 300 | 28500 | 29600 | 10000 | ||||
| 10 | 10,9 | 12,0 | 310 | 29700 | 30600 | 10400 | ||||
| 11 | 12,0 | 13,1 | 340 | 32000 | 33100 | 11200 | ||||
| 12 | 12,8 | 14,0 | 355 | Со стабилизаторами и креплениями к стене | 33300 | 34300 | 11600 | |||
| 13 | 14,0 | 15,1 | 385 | 35600 | 36900 | 12400 | ||||
| 14 | 14,8 | 15,9 | 395 | 36800 | 38000 | 12600 | ||||
| 15 | 15,9 | 17,0 | 425 | 39100 | 40500 | 13500 | ||||
| 16 | 16,7 | 17,9 | 435 | 40300 | 41600 | 13900 | ||||
| 17 | 17,9 | 19,0 | 465 | 42600 | 44100 | 14700 | ||||
| 18 | 18,7 | 19,9 | 475 | 43800 | 45200 | 15100 | ||||
| 19 | 19,9 | 21,0 | 500 | 46100 | 47700 | 15900 | ||||
| Базовый блок (рама основание, настил, колеса) | 6500 | |||||||||
| Секция 1 м | 2300 | |||||||||
| Секция 2 м | 3500 | |||||||||
| Комплект опор-стабилизаторов 4 шт | 2200 | |||||||||
| Кронштейн крепления | 100 | |||||||||
В так называемых бетономешалках на самом деле перевозят гигантских хомячков!